<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cómo medir el impacto ambiental de tus gastos?	</title>
	<atom:link href="https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-medir-el-impacto-ambiental-de-tus-gastos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-medir-el-impacto-ambiental-de-tus-gastos/</link>
	<description>Más bienestar social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2024 17:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ¿Qué son los productos kilómetro cero y cómo favorecen la economía local? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-medir-el-impacto-ambiental-de-tus-gastos/#comment-1016</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué son los productos kilómetro cero y cómo favorecen la economía local? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 17:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=15588#comment-1016</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] medidas para incentivar una producción más sostenible en el tiempo con el fin de proteger al medio ambiente al no desperdiciar ni agotar sus recursos y, una de estas formas, es a través de los productos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] medidas para incentivar una producción más sostenible en el tiempo con el fin de proteger al medio ambiente al no desperdiciar ni agotar sus recursos y, una de estas formas, es a través de los productos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo reducir la huella de carbono con las decisiones financieras? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-medir-el-impacto-ambiental-de-tus-gastos/#comment-1012</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo reducir la huella de carbono con las decisiones financieras? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 18:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=15588#comment-1012</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] no todos conocen qué significa este indicador, según el Ministerio del Medio Ambiente, mide el “impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático, más allá de los grandes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no todos conocen qué significa este indicador, según el Ministerio del Medio Ambiente, mide el “impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático, más allá de los grandes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Calendario revisión técnica 2024: revisa cuándo realizar el trámite - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-medir-el-impacto-ambiental-de-tus-gastos/#comment-954</link>

		<dc:creator><![CDATA[Calendario revisión técnica 2024: revisa cuándo realizar el trámite - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 13:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=15588#comment-954</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] motorizados para así validar no solo que están en buen estado, sino que también para proteger al medio ambiente, por medio de las diferentes pruebas que se realizan como el control de seguridad, sistemas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] motorizados para así validar no solo que están en buen estado, sino que también para proteger al medio ambiente, por medio de las diferentes pruebas que se realizan como el control de seguridad, sistemas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es el comercio justo y cómo apoyarlo al realizar compras? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-medir-el-impacto-ambiental-de-tus-gastos/#comment-946</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es el comercio justo y cómo apoyarlo al realizar compras? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 19:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=15588#comment-946</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] múltiples maneras de ayudar al medio ambiente ante la crisis climática mundial, siendo una de estas alternativas el comercio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] múltiples maneras de ayudar al medio ambiente ante la crisis climática mundial, siendo una de estas alternativas el comercio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Qué son las finanzas sostenibles y cómo aplicarlas? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-medir-el-impacto-ambiental-de-tus-gastos/#comment-930</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué son las finanzas sostenibles y cómo aplicarlas? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 17:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=15588#comment-930</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que las empresas y las personas deban cambiar su forma de producir y consumir para que disminuir el impacto ambiental. Entre las diferentes medidas que existen para lograr este objetivo, están las finanzas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que las empresas y las personas deban cambiar su forma de producir y consumir para que disminuir el impacto ambiental. Entre las diferentes medidas que existen para lograr este objetivo, están las finanzas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
