<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cómo solicitar el informe de deudas por Internet?	</title>
	<atom:link href="https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-solicitar-el-informe-de-deudas-por-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-solicitar-el-informe-de-deudas-por-internet/</link>
	<description>Más bienestar social</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2023 19:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es y cómo solicitar la renegociación de deudas? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-solicitar-el-informe-de-deudas-por-internet/#comment-766</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es y cómo solicitar la renegociación de deudas? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 19:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=11290#comment-766</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] renegociación de deudas es un proceso que puede ser realizado por las personas deudoras sin la necesidad del patrocinio de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] renegociación de deudas es un proceso que puede ser realizado por las personas deudoras sin la necesidad del patrocinio de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo ahorrar teniendo deudas? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-solicitar-el-informe-de-deudas-por-internet/#comment-726</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo ahorrar teniendo deudas? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 18:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=11290#comment-726</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 57,4%&#160;de los hogares chilenos presentan algún tipo de deuda, las cuales suelen estar relacionadas con las hipotecas, consumo y educación, entre otras, de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 57,4%&nbsp;de los hogares chilenos presentan algún tipo de deuda, las cuales suelen estar relacionadas con las hipotecas, consumo y educación, entre otras, de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo saber si estoy en Dicom? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-solicitar-el-informe-de-deudas-por-internet/#comment-686</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo saber si estoy en Dicom? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 14:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=11290#comment-686</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pesar de lo anterior, también existe el informe de deudas, el cual se puede conseguir por Internet y de manera gratuita. Sin embargo, la entidad explica que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pesar de lo anterior, también existe el informe de deudas, el cual se puede conseguir por Internet y de manera gratuita. Sin embargo, la entidad explica que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
