<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo utilizar la calculadora de gastos de la CMF para ordenar tus finanzas	</title>
	<atom:link href="https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-utilizar-la-calculadora-de-gastos-de-la-cmf-para-ordenar-tus-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-utilizar-la-calculadora-de-gastos-de-la-cmf-para-ordenar-tus-finanzas/</link>
	<description>Más bienestar social</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2023 13:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cómo conocer el monto exacto de deudas de manera gratuita y online - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-utilizar-la-calculadora-de-gastos-de-la-cmf-para-ordenar-tus-finanzas/#comment-735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo conocer el monto exacto de deudas de manera gratuita y online - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 13:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=6762#comment-735</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Comisión para el Mercado Financiero creó una plataforma llamada Conoce tu Deuda, la cual tiene como objetivo facilitar y mejorar el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Comisión para el Mercado Financiero creó una plataforma llamada Conoce tu Deuda, la cual tiene como objetivo facilitar y mejorar el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo saber si estoy en Dicom? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-utilizar-la-calculadora-de-gastos-de-la-cmf-para-ordenar-tus-finanzas/#comment-685</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo saber si estoy en Dicom? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 14:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=6762#comment-685</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es una base de datos en las que se reúne información de diferentes fuentes públicas, como la Comisión para el Mercado Financiero, el Boletín de Informaciones Comerciales y la Dirección del Trabajo, así como también los datos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es una base de datos en las que se reúne información de diferentes fuentes públicas, como la Comisión para el Mercado Financiero, el Boletín de Informaciones Comerciales y la Dirección del Trabajo, así como también los datos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cómo calcular la tasa de interés de un préstamo? - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-utilizar-la-calculadora-de-gastos-de-la-cmf-para-ordenar-tus-finanzas/#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo calcular la tasa de interés de un préstamo? - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 20:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=6762#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] conforme a lo indicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es el resultado de un cálculo matemático que corresponde a un&#160;porcentaje que la persona debe pagar de manera adicional a la cantidad de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] conforme a lo indicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es el resultado de un cálculo matemático que corresponde a un&nbsp;porcentaje que la persona debe pagar de manera adicional a la cantidad de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Revisa si tienes acreencias bancarias y cómo recuperarlas - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-utilizar-la-calculadora-de-gastos-de-la-cmf-para-ordenar-tus-finanzas/#comment-426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Revisa si tienes acreencias bancarias y cómo recuperarlas - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 15:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=6762#comment-426</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] acreencias bancarias, de acuerdo a lo indicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), corresponden al dinero que ha sido depositado en bancos o cooperativas, pero que no ha sido [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] acreencias bancarias, de acuerdo a lo indicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), corresponden al dinero que ha sido depositado en bancos o cooperativas, pero que no ha sido [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Recibes bonos? Revisa si tienes pagos pendientes con tu RUT - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-utilizar-la-calculadora-de-gastos-de-la-cmf-para-ordenar-tus-finanzas/#comment-415</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Recibes bonos? Revisa si tienes pagos pendientes con tu RUT - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=6762#comment-415</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sitio del BancoEstado.  Cómo utilizar la calculadora de gastos de la CMF para ordenar tus finanzas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sitio del BancoEstado.  Cómo utilizar la calculadora de gastos de la CMF para ordenar tus finanzas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aprende a mantener tus gastos en orden - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/como-utilizar-la-calculadora-de-gastos-de-la-cmf-para-ordenar-tus-finanzas/#comment-362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprende a mantener tus gastos en orden - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 13:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=6762#comment-362</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] puedan mantener sus gastos familiares o personales en orden, siendo algunas de estas opciones la calculadora de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o el método de los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] puedan mantener sus gastos familiares o personales en orden, siendo algunas de estas opciones la calculadora de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o el método de los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
