<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué son las metas financieras SMART y por qué sirven para ahorrar?	</title>
	<atom:link href="https://web20.cajasdecompensacion.cl/que-son-las-metas-financieras-smart-y-por-que-sirven-para-ahorrar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/que-son-las-metas-financieras-smart-y-por-que-sirven-para-ahorrar/</link>
	<description>Más bienestar social</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 13:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cómo establecer metas saludables para el 2024  - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/que-son-las-metas-financieras-smart-y-por-que-sirven-para-ahorrar/#comment-988</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo establecer metas saludables para el 2024  - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 13:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=12558#comment-988</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Definición de Objetivos SMART: tus metas deben ser Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Definición de Objetivos SMART: tus metas deben ser Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cómo hacer una planificación presupuestaria del año: consejos y herramientas  - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/que-son-las-metas-financieras-smart-y-por-que-sirven-para-ahorrar/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo hacer una planificación presupuestaria del año: consejos y herramientas  - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 15:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=12558#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Define tus objetivos financieros. Piensa qué quieres lograr con tu dinero en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, comprar un auto, pagar un curso, viajar, jubilar, etc. Sé específico, realista y medible. Asigna un monto y un plazo a cada objetivo. Sugerencia: conoce las metas financieras SMART. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Define tus objetivos financieros. Piensa qué quieres lograr con tu dinero en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, comprar un auto, pagar un curso, viajar, jubilar, etc. Sé específico, realista y medible. Asigna un monto y un plazo a cada objetivo. Sugerencia: conoce las metas financieras SMART. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
