<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Salud mental en crisis: las cifras alarmantes a nivel global 	</title>
	<atom:link href="https://web20.cajasdecompensacion.cl/salud-mental-en-crisis-las-cifras-alarmantes-a-nivel-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/salud-mental-en-crisis-las-cifras-alarmantes-a-nivel-global/</link>
	<description>Más bienestar social</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 00:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Identidad sexual y salud mental: la importancia de la aceptación y comprensión  &#8211; Autoesti+		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/salud-mental-en-crisis-las-cifras-alarmantes-a-nivel-global/#comment-830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Identidad sexual y salud mental: la importancia de la aceptación y comprensión  &#8211; Autoesti+]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 00:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=7136#comment-830</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Chile tiene una de las tasas más altas de suicidio en la región, con 10,2 casos por cada 100 mil habitantes en 2022, según un artículo publicado por Cajas de Chile.&#160;&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Chile tiene una de las tasas más altas de suicidio en la región, con 10,2 casos por cada 100 mil habitantes en 2022, según un artículo publicado por Cajas de Chile.&nbsp;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Depresión laboral: cifras, síntomas y prevención  - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/salud-mental-en-crisis-las-cifras-alarmantes-a-nivel-global/#comment-681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Depresión laboral: cifras, síntomas y prevención  - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 14:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=7136#comment-681</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que en Chile está dando cada vez más señales. En un artículo anterior dimos cuenta de las alarmantes cifras de este fenómeno. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), durante el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que en Chile está dando cada vez más señales. En un artículo anterior dimos cuenta de las alarmantes cifras de este fenómeno. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), durante el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Salud Mental Chilena -		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/salud-mental-en-crisis-las-cifras-alarmantes-a-nivel-global/#comment-647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salud Mental Chilena -]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 20:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=7136#comment-647</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La proporción de personas con ideas suicidas se cuadruplicó de Noviembre a Abril de 2020. (Información extraída de aquí) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La proporción de personas con ideas suicidas se cuadruplicó de Noviembre a Abril de 2020. (Información extraída de aquí) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cómo mejorar tu salud mental en primavera: 7 consejos prácticos  - Cajas de Chile		</title>
		<link>https://web20.cajasdecompensacion.cl/salud-mental-en-crisis-las-cifras-alarmantes-a-nivel-global/#comment-584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo mejorar tu salud mental en primavera: 7 consejos prácticos  - Cajas de Chile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 14:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cajasdechile.cl/?p=7136#comment-584</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hemos escribido sobre la crisis de salud mental a nivel global. En este artículo revisaremos qué es el trastorno afectivo estacional, que suele aparecer en los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hemos escribido sobre la crisis de salud mental a nivel global. En este artículo revisaremos qué es el trastorno afectivo estacional, que suele aparecer en los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
